Aquí tenéis de forma más detallada como transcurrió el Torneo Por Equipos Sub-16 (Cortesía de Paco Carmona).
Resultados del Torneo Por Equipos Sub-16 (En negrita las victorias)
Bo. | 3 | ESCACS NOVELDA | Rtg | - | 4 | ELCHE | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | Carmona Ramirez Francisco | 1705 | - | Manzanares Meca Ramon | 0 | 1 - 0 | ||
3.2 | Vicedo Palazon Ivan | 0 | - | Candela Molla Francisco | 0 | 1 - 0 | ||
3.3 | Beltra Vicedo Beatriz | 0 | - | Van Hul Miralles Antoni | 0 | 0 - 1 | ||
3.4 | Beltra Vicedo Antonio | 0 | - | Jaen Ferrer Alejandro | 0 | 1 - 0 |
Aquí nuestra Bea, para llevarle la contraria a su equipo, pierde la partida xD.
Bo. | 5 | TABIYA ALCOY | Rtg | - | 3 | ESCACS NOVELDA | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | Galdon Jimenez Peregrin | 1729 | - | Carmona Ramirez Francisco | 1705 | 1 - 0 | ||
2.2 | Cabrera Gutierrez Antonio | 1606 | - | Vicedo Palazon Ivan | 0 | ½ - ½ | ||
2.3 | Pons Lopez Joan | 1618 | - | Beltra Vicedo Beatriz | 0 | 0 - 1 | ||
2.4 | Solis Pastor Borja | 1375 | - | Beltra Vicedo Antonio | 0 | 1 - 0 |
El Capitan perdió su partida ante un digno rival, partida luchada por los dos jugadores, pero al final fue para el Alcoyano, Iván consiguió unas tablas muy buenas para nuestro equipo, Bea venció a un rival muy superior, y Toni, lo intentó pero no fue su mejor partida, aun así enhorabuena a todos.
Bo. | 3 | ESCACS NOVELDA | Rtg | - | 1 | ENRIC VALOR | Rtg | 0 : 4 |
2.1 | Carmona Ramirez Francisco | 1705 | - | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2118 | 0 - 1 | |
2.2 | Vicedo Palazon Ivan | 0 | - | Nicolas Zapata Javier | 1989 | 0 - 1 | ||
2.3 | Beltra Vicedo Beatriz | 0 | - | Sanchez Dengra Jose Maria | 1967 | 0 - 1 | ||
2.4 | Beltra Vicedo Antonio | 0 | - | Campos Gutierrez Luis Maria | 1739 | 0 - 1 |
Simplemente, nos arrollaron, eso sí, jugamos todos partidas muy reñidas que solo se decidieron en el final.
Bo. | 2 | ASPE | Rtg | - | 3 | ESCACS NOVELDA | Rtg | 2½:1½ |
3.1 | Marti Blanes Jose Manuel | 1943 | - | Carmona Ramirez Francisco | 1705 | 0 - 1 | ||
3.2 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 1619 | - | Vicedo Palazon Ivan | 0 | 1 - 0 | ||
3.3 | Erades Berenguer Ana | 1400 | - | Beltra Vicedo Beatriz | 0 | 1 - 0 | ||
3.4 | Oropesa Serrano Nicolas | 0 | - | Beltra Vicedo Antonio | 0 | ½ - ½ |
Partida muy reñida contra nuestros compañeros aspenses, que al final se decidió en la partida de Nico vs Toni, la cual, acabó en tablas.
Bo. | 3 | ESCACS NOVELDA | Rtg | - | 6 | RUY LÓPEZ | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | Carmona Ramirez Francisco | 1705 | - | Perez Pardo Adrian Jason | 1683 | 1 - 0 | ||
1.2 | Vicedo Palazon Ivan | 0 | - | Perez Pardo Sergio Ivan | 1657 | ½ - ½ | ||
1.3 | Beltra Vicedo Beatriz | 0 | - | Perez Segura David | 0 | 0 - 1 | ||
1.4 | Beltra Vicedo Antonio | 0 | - | De Lamo Dutra Gabriel | 0 | 0 - 1 |
Partidas muy reñidas, en la cual el duelo Perez Pardo Vs Escacs Novelda acabo 1.5-0.5 favorable a nosotros, reconrdando que en el ultimo torneo jugado acabaron 1.5-0.5 favorables a los del Ruy Lopez, enhorabuena a todos, y a seguir progresando.
Clasificacion Final:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ENRIC VALOR | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 16.5 | 0 | 9 |
2 | RUY LÓPEZ | 1 | * | 1 | 2½ | 3 | 4 | 11.5 | 0 | 6 |
3 | TABIYA ALCOY | ½ | 3 | * | 2½ | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 6 |
4 | ESCACS NOVELDA | 0 | 1½ | 1½ | * | 3 | 1½ | 7.5 | 2 | 2 |
5 | ELCHE | 0 | 1 | 3 | 1 | * | 2½ | 7.5 | 0 | 4 |
6 | ASPE | 2 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | * | 7.0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario